| MODEL | Expandable 20FTEXPANDABLE | Expandable 30FTEXPANDABLE | Expandable 40FTEXPANDABLE | Flat-Roof 20FTEXPANDABLE | Flat-Roof 30FTEXPANDABLE | Flat-Roof 40FTEXPANDABLE | M700 (20FT)EXPANDABLE | M550 (20FT)EXPANDABLE | M550 (8FT) MiniEXPANDABLE | F50 FoldableFOLDABLE | F65 FoldableFOLDABLE | Flat-PackFLATPACK | Apple CabinAPPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External L×W×H (mm) | 5900×6320×2480 | 9000×6240×2480 | 11800×6240×2480 | 5900×6440×2480 | 9000×6440×2480 | 11800×6440×2480 | 5900×4820×2480 | 5900×4670×2480 | 2300×4600×2485 | 5800×2480×2520 | 5800×2480×2520 | 5950×3000×2800 | 6000×3000×2800 |
| Folded / packed (mm) | 5900×2200×2480 | 9000×2200×2480 | 11800×2200×2480 | 5900×2200×2480 | 9000×2200×2480 | 11800×2200×2480 | 5900×700×2480 | 5900×550×2480 | 2300×550×2485 | 5800×2480×300 | 5800×2480×400 | panel bundle | ships assembled |
| Weight (kg) | 2500–2700 | 3700–4200 | 5000–5200 | 3000 | 4200–4700 | 5800 | 1800 | ~1400* | 900–1100 | 900 | 1200 | 1500 | ~1800* |
| Units per 40HQ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | 14 | 10 | 16 | 13 |
| Floor area (m²) | 38 | 57 | 74 | 38 | 58 | 76 | 29 | 28 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Site assembly | 30 min | 45 min | 60 min | 30 min | 45 min | 60 min | 30 min | 30 min | 20 min | 45 min | 45 min | 3–4 h | set down |
| Best for | Guest rooms, ADU | Family homes | Large dwellings | Stacked configs | Roof terrace | Max area | Volume + comfort | High density | Max density | Camps, relief | Harsh climates | Dorms, offices | Hospitality |
* Weights marked ~ are pending final verification on the production line and will be published once confirmed. Expandable heights: ridge value shown; eaves are 2260–2450 mm by series.
Martin replies within one working day with specification, loading plan and freight estimate.